대전장애우권익문제연구소 2014년 후원금 내역서 공개자료 입니다
페이지 정보
작성자 운영진 작성일15-01-13 00:00 조회20,070회 댓글0건본문
(사)대전장애우권익문제연구소
2014년 후원금 내역서(2014.1.1 ~ 12.31까지)
  
| 구분(수입) | 금 액 | 구분(지출) | 금 액 | 
| 전기이월금 | 11,169,968 | 계몽홍보비 | 2,335,200 | 
| 후원금 | 8,498,260 | 교육사업비 | 880,120 | 
| 이사회비 | 1,640,000 | 급여 | 3,150,000 | 
| 예금이자 | 36,988 | 기관운영비 | 3,808,040 | 
| 기타잡수입 | 37,681,216 | 기타후생경비 | 195,900 | 
| 
 | 
 | 공공요금 | 421,720 | 
| 
 | 
 | 수용비 및 수수료 | 762,320 | 
| 
 | 
 | 여비 | 253,200 | 
| 
 | 
 | 인권사업비 | 120,000 | 
| 
 | 
 | 자산취득비 | 330,000 | 
| 
 | 
 | 정책사업비 | 200,000 | 
| 
 | 
 | 차량비 | 371,000 | 
| 
 | 
 | 제세공과금 | 55,320 | 
| 
 | 
 | 회의비 | 380,400 | 
| 
 | 
 | 기타잡지출 | 2,254 | 
| 
 | 
 | 차기이월금 | 45,760,958 | 
| 합 계 | 59,026,432 | 합 계 | 59,026,432 | 
